| Мощность, Вт22 | Световой поток, Лм2860 | Напряжение питающей сети,В176-264 |
| Цветовая температура, К4000 | Тип кривой силы светаД | Частота питающей сети, Гц50 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.97 | Класс защиты от поражения электрическим токомII | Индекс цветопередачи, Ra>80 |
По силе создаваемого светового потока LED светильники для ЖКХ мощностью 30 ватт сопоставимы со 130-150-ваттными источниками света с нитью накаливания. Но светодиодный прибор, разработанный и созданный специалистами компании «ЛидерЛайт», обеспечивает пользователям целый комплекс важных преимуществ:
| Мощность, Вт | 22 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 2860 |
| Напряжение питающей сети,В | 176-264 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.97 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Пульсации светового потока не более | < 5% |
| Температура эксплуатации,°C | от -40 до +45 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Степень защиты, IP | 40 |
| Корпус светильника | поликарбонат |
| Материал рассеивателя | опал |
| Тип крепления | накладной |
| Габаритные размеры,мм | 265x265x37 |
| Вес не более,кг | 0.5 |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
| Заводская гарантия | 3 года |
-
Нет отзывов об этом товаре.