| Мощность, Вт224 | Световой поток, Лм34080 | Напряжение питающей сети,В176-278 | 
| Цветовая температура, К5000 | Тип кривой силы светаД | Частота питающей сети, Гц45-65 | 
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.96 | Производитель светодиодовSAMSUNG | Индекс цветопередачи, RaRa >80 | 
Светодиодный светильник GSF-240 потребляет в 5 раз меньше электроэнергии в сравнении со светильниками на лампах ДРЛ и ДНаТ, эти осветительные приборы не нуждаются в обслуживании, в замене ламп и утилизации, срок службы таких светильников от 15 до 25 лет, в зависимости от интенсивности их использования.
НАЗНАЧЕНИЕ:
GSF и GSFO заменяют уличные светильники с лампами ДРЛ и ДНаТ.
ПРИМЕНЕНИЕ:
GSF и GSFO - светильники для освещения улиц, магистралей и открытых площадей.
Устанавливаются на столбы освещения, комплектуются консольным креплением под трубу до 53 мм.
Для освещения улиц и магистралей применяются светильники GSFO со вторичной оптикой с "широкой" диаграммой светораспределения 160º х 60º.
Для освещения открытых площадок с центральным расположением столбов освещения применяются светильники GSF без вторичной оптики с симметричной диаграммой светораспределения 120º.
Для освещения открытых площадок с размещением светильников по периметру применяются светильники GSFO со вторичной оптикой с диаграммой светораспределения 65º и 160º х 60º "широкая".
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Алюминиевый корпус с развитыми ребрами и анодированным покрытием имеет великолепную теплоотдачу и исключает возможность перегрева.
Система теплоотвода со специальными воздушными каналами обеспечивает эффективную конвекцию, ускоренный отток нагретого воздуха и снижает рабочую температуру светильника.
Высококачественный силиконовый уплотнитель крышки обеспечивает абсолютную герметичность и не теряет свойств при критически низких и высоких температурах.
Герметичный комплект вторичной оптики светильников GSFO фирмы LEDIL (лидера в отрасли) гарантирует водонепроницаемость и устраняет необходимость применения защитного поликарбоната.
Отсуствие поглощения светового потока защитным поликарбонатным стеклом формирует высокий световой КПД светильника (не менее 95%).
Мощное консольное крепление обеспечивает абсолютную надежность установки и быстрый монтаж без специальных инструментов и приспособлений.
Технические характеристики
  | GSF GSFO 60  | GSF GSFO 80  | GSF GSFO 120  | GSF GSFO 150  | GSF GSFO 180  | GSF GSFO 240  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт  | 56  | 84  | 112  | 140  | 168  | 224  | 
Питание, В  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 
Световой поток, Лм  | 8 520  | 12780  | 17 040  | 21 300  | 25 560  | 34 080  | 
Габаритные размеры, мм  | 200х185х85  | 300х185х85  | 400x185x85  | 500x185x85  | 650x185x85  | 800x185x85  | 
Масса, кг  | 2, 8  | 3,8  | 4,5  | 4,8  | 5,5  | 8,4  | 
Степень защиты  | IP 66  | IP 66  | IP 66  | IP 66  | IP 66  | IP 66  | 
Светодиоды  | SAMSUNG  | SAMSUNG  | SAMSUNG  | SAMSUNG  | SAMSUNG  | SAMSUNG  | 
Диапазон напряжений питающей сети, В  | 250-370В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц  | 250-370В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц  | 250-370В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц  | 250-370В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц  | 250-370В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц  | 250-370В DC, 176-278 АС, 45-65 Гц  | 
Цветовая температура, К  | стандартно 4700-5300; по заказу 2700-6500  | стандартно 4700-5300; по заказу 2700-6500  | стандартно 4700-5300; по заказу 2700-6500  | стандартно 4700-5300; по заказу 2700-6500  | стандартно 4700-5300; по заказу 2700-6500  | стандартно 4700-5300; по заказу 2700-6500  | 
Диапазон рабочих температур  | ±50°  | ±50°  | ±50°  | ±50°  | ±50°  | ±50°  | 
Срок службы, час  | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 100 000  | 
Пульсация светового потока, %  | Менее 0,2  | Менее 0,2  | Менее 0,2  | Менее 0,2  | Менее 0,2  | Менее 0,2  | 
Индекс цветопередачи, CRI  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 
Коэффициент мощности драйвера  | ≥0,96  | ≥0,96  | ≥0,96  | ≥0,96  | ≥0,96  | ≥0,96  | 
Вид климатического исполнения  | УХЛ 1  | УХЛ 1  | УХЛ 1  | УХЛ 1  | УХЛ 1  | УХЛ 1  | 
Диаграмма светораспределения: GSF (без оптики)  | 
 Д: 120°  | 
 Д: 120°  | 
 Д: 120°  | 
 Д: 120°  | 
 Д: 120°  | 
 Д: 120°  | 
Диаграмма светораспределения: GSFО (с оптикой)  | К:15º,30º Г: 65º,95º Ш:60х160°  | К:15º,30º Г: 65º,95º Ш:60х160°  | К:15º,30º Г: 65º,95º Ш:60х160°  | К:15º,30º Г: 65º,95º Ш:60х160°  | К:15º,30º Г: 65º,95º Ш:60х160°  | К:15º,30º Г: 65º,95º Ш:60х160°  | 
![]()  | ![]()  | 
| Уличный светильник GSF | Уличный светильник GSFO с оптикой | 
![]()  | ![]()  | 
| Габаритные размеры | Габаритные размеры упаковки | 
![]()  | ![]()  | 
GSFO LIRA-80 для освещения фасадов  | GSFO LIRA-80 для освещения фасадов  | 
| Мощность, Вт | 224 | 
|---|---|
| Световой поток, Лм | 34080 | 
| Напряжение питающей сети,В | 176-278 | 
| Цветовая температура, К | 5000 | 
| Тип кривой силы света | Д | 
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 | 
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 | 
| Производитель светодиодов | SAMSUNG | 
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra >80 | 
| Пульсации светового потока не более | 1 | 
| Температура эксплуатации,°C | от -50 до +50 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | 
| Степень защиты, IP | 66 | 
| Корпус светильника | алюминий | 
| Материал рассеивателя | оптический поликарбонат | 
| Тип крепления | консольное | 
| Габаритные размеры,мм | 800х185х85 | 
| Вес не более,кг | 8.4 | 
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 100000 | 
| Заводская гарантия | 5 лет | 
- 
			Нет отзывов об этом товаре.
 
											
										
											
											
											
											
											
											
											
											
										
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
									
									
														
														
															



