| Мощность, Вт5 | Световой поток, Лм725-5800 | Напряжение питающей сети,В12/24 |
| Цветовая температура, К5000 | Тип кривой силы светаД | Производитель светодиодовSAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°Cот -50 до +50 | Вид климатического исполненияУХЛ 1 | Степень защиты, IP66 |
Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты |
GSUМ-5/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 5 Вт | 725 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 300х85х75 мм |
GSUМ-10/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 10 Вт | 1450 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 300х85х75 мм |
GSUМ-20/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 20 Вт | 2900 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 300х85х75 мм |
GSUМ-30/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 30 Вт | 4350 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 300х85х75 мм |
GSUМ-40/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 40 Вт | 5800 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 300х85х75 мм |
| Мощность, Вт | 5 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 725-5800 |
| Напряжение питающей сети,В | 12/24 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°C | от -50 до +50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Корпус светильника | алюминий |
| Материал рассеивателя | оптический поликарбонат |
| Тип крепления | консольное |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 100000 |
| Заводская гарантия | 3 года |
-
Нет отзывов об этом товаре.