| Мощность, Вт10 | Световой поток, Лм1450-5800 | Напряжение питающей сети,В12/24 |
| Цветовая температура, К5000 | Тип кривой силы светаД | Производитель светодиодовSAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°Cот -50 до +50 | Вид климатического исполненияУХЛ 1 | Степень защиты, IP66 |
Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса |
GSS-10/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 10Вт | 1450 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 350х201х55 мм | 3.4 кг |
GSS-20/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 20 Вт | 2900 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 350х201х55 мм | 3.4 кг |
GSS-30/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 30 Вт | 4350 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 350х201х55 мм | 3.4 кг |
GSS-40/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 40 Вт | 5800 Лм | Д:120° | Самсунг | 66 | 460х201х55 мм | 4.1 кг |
| Мощность, Вт | 10 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 1450-5800 |
| Напряжение питающей сети,В | 12/24 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°C | от -50 до +50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Корпус светильника | алюминий |
| Материал рассеивателя | оптический поликарбонат |
| Тип крепления | консольное |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 100000 |
| Заводская гарантия | 3 года |
-
Нет отзывов об этом товаре.