| Мощность, Вт20-56 | Световой поток, Лм3060-8568 | Напряжение питающей сети,В12/24 |
| Цветовая температура, К5000 | Тип кривой силы светаД/Г/К/Ш | Производитель светодиодовSAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°Cот -50 до +50 | Вид климатического исполненияУХЛ 1 | Степень защиты, IP66 |
Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса |
GSLO-20/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 20Вт | 3060 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 315х139х100 мм | 2,8 кг |
GSLO-30/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 28 Вт | 4284 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 315х139х100 мм | 2,8 кг |
GSLO-40/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 39 Вт | 6120 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 315х139х100 мм | 2,8 кг |
GSLO-50/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 48 Вт | 7650 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 395х139х100 мм | 3,4 кг |
GSLO-60/12 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 56 Вт | 8568 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 530х139х100 мм | 4,9 кг |
| Мощность, Вт | 20-56 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 3060-8568 |
| Напряжение питающей сети,В | 12/24 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света | Д/Г/К/Ш |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°C | от -50 до +50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Корпус светильника | алюминий |
| Материал рассеивателя | оптический поликарбонат |
| Тип крепления | консольное |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 100000 |
| Заводская гарантия | 3 года |
-
Нет отзывов об этом товаре.