| Мощность, Вт57-117 | Световой поток, Лм8568-18904 | Напряжение питающей сети,В12/24 |
| Цветовая температура, К5000 | Тип кривой силы светаД/Г/К/Ш | Производитель светодиодовSAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°Cот -50 до +50 | Вид климатического исполненияУХЛ 1 | Степень защиты, IP66 |
Светильник | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Светодиоды | IP | Габариты | Масса |
GSFO-60/24 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 57Вт | 8568 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 200х185х85 мм | 2,4 кг |
GSFO-80/24 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 78 Вт | 12358 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 440х185х85 мм | 4,8 кг |
GSFO-120 Светодиодный светильник GELIOMASTER | 117 Вт | 18904 Лм | Д:120°, Г:95°, Г:65°, К:30°, К:15°, Ш:160х60° | Самсунг | 66 | 600х185х85 мм | 6,9 кг |
| Мощность, Вт | 57-117 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 8568-18904 |
| Напряжение питающей сети,В | 12/24 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света | Д/Г/К/Ш |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Температура эксплуатации,°C | от -50 до +50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Корпус светильника | алюминий |
| Материал рассеивателя | оптический поликарбонат |
| Тип крепления | консольное |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 100000 |
| Заводская гарантия | 3 года |
-
Нет отзывов об этом товаре.