
LL-ДСП-01-047-0401-54Д Светильник светодиодный подвесной 45 Вт
1 р.
LL-ДСП-01-047-0401-54Д Светильник светодиодный подвесной 45 Вт
Характеристики
АртикулINDUSTRY 47 1х25 (LL-ДСП-01-047-0401-54Д) | Мощность,Вт45 | Световой поток,Лм4100 |
Напряжение питающей сети,В176-276 / 50 | Тип кривой силы светаГ | Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.97 |
Класс светораспределения П | Количество светодиодов, шт25 по 1,5 Вт | Сечение проводов, кв. мм3х0,75 |
Нашли дешевле?
Описание
LL-ДСП-01-047-0401-54Д Светильник светодиодный подвесной мощностью 45 Вт, используют для организации недорого и эффективного освещения локальных зон – ремонтных или сборочных участков, межстеллажного пространства в складских комплексах, отдельных рабочих мест и т.п.
Ключевые преимущества этой модели LED светильника:
- Невысокое, в сравнении с газоразрядными источниками света, потребление электроэнергии (примерно в 1,5 раза ниже);
- Долговечность – срок службы превышает натриевые аналоги в 8 раз;
- Высокое, благоприятное для человеческого зрения качество светового потока (минимальный уровень пульсации и достигающий 90 Ra индекс цветопередачи).
Технические характеристики | |
Артикул | INDUSTRY 47 1х25 (LL-ДСП-01-047-0401-54Д) |
Мощность,Вт | 45 |
Световой поток,Лм | 4100 |
Тип кривой силы света | Г |
Напряжение питающей сети,В | 176-276 / 50 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.97 |
Класс светораспределения | П |
Количество светодиодов, шт | 25 по 1,5 Вт |
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
Температура эксплуатации,°C | от -45 до +50 |
Степень защиты, IP | 54 |
Тип крепления | подвесной |
Габаритные размеры,мм | 230х230х258 |
Габариты единичной упаковки, мм | 235х235х210 |
Вес не более,кг | 1,7 / 1,9 |
Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
Класс электробезопасности | I |
Технические характеристики LL-ДСП-01-047-0401-54Д Светильник светодиодный подвесной 45 Вт
Технические характеристики
Артикул | INDUSTRY 47 1х25 (LL-ДСП-01-047-0401-54Д) |
---|---|
Мощность,Вт | 45 |
Световой поток,Лм | 4100 |
Напряжение питающей сети,В | 176-276 / 50 |
Тип кривой силы света | Г |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.97 |
Класс светораспределения | П |
Количество светодиодов, шт | 25 по 1,5 Вт |
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
Температура эксплуатации,°C | от -45 до +50 |
Степень защиты, IP | 54 |
Тип крепления | подвесной |
Габаритные размеры,мм | 230х230х258 |
Габариты единичной упаковки, мм | 235х235х210 |
Вес не более,кг | 1,7 / 1,9 |
Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
Класс электробезопасности | I |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов