| Мощность, Вт240 | Световой поток, Лм43644 | Напряжение питающей сети,В220 |
| Цветовая температура, К5000 | Тип кривой силы светаГ/К/Д | Частота питающей сети, Гц45-65 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.96 | Производитель светодиодовSAMSUNG | Индекс цветопередачи, RaRa >80 |
| Мощность, Вт | 240 |
|---|---|
| Световой поток, Лм | 43644 |
| Напряжение питающей сети,В | 220 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Тип кривой силы света | Г/К/Д |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1 |
| Температура эксплуатации,°C | от -50 до +50 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Корпус светильника | алюминий |
| Материал рассеивателя | оптика LEDIL |
| Тип крепления | подвесной |
| Габаритные размеры,мм | 358х358х170 |
| Вес не более,кг | 4.0999999999999996 |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 100000 |
| Заводская гарантия | 5 лет |
-
Нет отзывов об этом товаре.