
Мощность, Вт415 | Световой поток, Лм65200 | Напряжение питающей сети,В176-264 |
Цветовая температура, К3000-6000 | Тип кривой силы светаД/Г | Частота питающей сети, Гц50 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.95 | Класс защиты от поражения электрическим токомI | Индекс цветопередачи, Ra>80 |
INDUSTRY.3-430-248/248 Промышленный подвесной светильник мощностью 430 Вт, предназначен для организации эффективного освещения преимущественно закрытых помещений с высокими потолками. При монтаже на высоте 4–5 метров, благодаря системе подвесов и специальным монтажным кронштейнам на корпусе из прочного алюминиевого сплава, прибор обеспечивает соответствующую актуальным стандартом освещенность любого участка объекта.
Конструкция корпуса всех моделей светильников из серии INDUSTRY.3, надежно защищающая внутренние полости от атмосферных воздействий, способствует их использованию и на открытых пространствах при предварительном обустройстве поперечных растяжек.
Компания ЛЮМЕНСТАР рекомендует подвесной светильник INDUSTRY.3-430-248/248 для замены светильников с лампами ДРЛ 1000 и ДРИ 1000.
Чертеж светильника
Технические характеристики | |
Параметры | Показатели |
Мощность, Вт | 430 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 954х263х95 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Световой поток, лм 5 000, 6 000 К 4 000 К 3 000 К | 51 300 / 60 000* 49 300 46 200 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д, Г |
Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
Количество светодиодов, шт. | 192 по ~2 Вт OSRAM Oslon Square и CREE |
Степень защиты, IP | 67 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
Ресурс работы светильника, час | 75 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Климатическое исполнение | ХЛ1 |
Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 12,4 / 13,5 |
Габариты единичной упаковки, мм | 984х273х140 |
Мощность, Вт | 415 |
---|---|
Световой поток, Лм | 65200 |
Напряжение питающей сети,В | 176-264 |
Цветовая температура, К | 3000-6000 |
Тип кривой силы света | Д/Г |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Пульсации светового потока не более | < 5% |
Температура эксплуатации,°C | от -45 до +50 |
Вид климатического исполнения | ХЛ1 |
Степень защиты, IP | 67 |
Корпус светильника | алюминиевый сплав |
Тип крепления | подвесной |
Габаритные размеры,мм | 970x265x100 |
Вес не более,кг | 12.4 |
Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
Заводская гарантия | 3 года |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов