| АртикулINDUSTRY.2-150-60/60 | Мощность,Вт143 | Световой поток,Лм15700 |
| Напряжение питающей сети,В176-276 / 50 | Тип кривой силы светаД, Г, К | Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.97 |
| Класс светораспределения П | Количество светодиодов, шт120 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL | Сечение проводов, кв. мм3х0,75 |
INDUSTRY.2-150-60/60 Промышленный светильник мощностью 143 Вт, предназначен для освещения промышленных цехов, ремонтных участков, складских комплексов, спортивных залов, торговых и выставочных холлов и других помещений с высокими потолками.
Компания ЛЮМЕНСТАР рекомендует подвесной светильник INDUSTRY.2-150-60/60 для замены светильников с лампами ДРЛ 400, ДНаТ 210 и ДРИ 250.
К числу важнейших достоинств, отличающих промышленный подвесной светодиодный светильник INDUSTRY мощностью 143 Вт, специалисты относят экономичность, безупречное качество светового потока, стабильность и надежность работы даже в самых сложных условиях эксплуатации, длительный срок службы и оригинальный, привлекающий внимание дизайн.

| Технические характеристики | |
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 143 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1146х106х128 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Световой поток, лм 6 000 К 4 000 К | 15 700 14 100 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д, Г, К |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
| Количество светодиодов, шт. | 120 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 5,9 / 6,2 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 1170х120х130 |
| Артикул | INDUSTRY.2-150-60/60 |
|---|---|
| Мощность,Вт | 143 |
| Световой поток,Лм | 15700 |
| Напряжение питающей сети,В | 176-276 / 50 |
| Тип кривой силы света | Д, Г, К |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.97 |
| Класс светораспределения | П |
| Количество светодиодов, шт | 120 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
| Температура эксплуатации,°C | от -45 до +50 |
| Вид климатического исполнения | ХЛ1 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип крепления | подвесной |
| Габаритные размеры,мм | 1146х106х128 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 1170х120х130 |
| Вес не более,кг | 5,9 / 6,2 |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
| Класс электробезопасности | I |
-
Нет отзывов об этом товаре.