Курьерская доставка
Курьерская доставка - Описание
Курьерская доставка - Описание
Банковский перевод - Описание
Самовывоз - Описание
Стандартная модификация светильника | |||
Артикул | Рассеиватель | Световой поток, лм | |
Аварийный режим | Нормальный режим | ||
LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-1 | текстурированный | 650 лм | 9000 лм |
LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-3 | текстурированный | 650 лм | 9000 лм |
LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-1 | текстурированный | 640 лм | 9000 лм |
LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-3 | текстурированный | 640 лм | 9000 лм |
LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-1 | опаловый | 640 лм | 8800 лм |
LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-3 | опаловый | 640 лм | 8800 лм |
LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-1 | опаловый | 630 лм | 8800 лм |
LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-3 | опаловый | 630 лм | 8800 лм |
Время работы в аварийном режиме, ч | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Масса, кг |
LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 К | 100 Вт | 4,2 кг |
LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 К | 100 Вт | 4,7 кг |
LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 100 Вт | 4,2 кг |
LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 100 Вт | 4,7 кг |
LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 К | 100 Вт | 4,2 кг |
LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 К | 100 Вт | 4,7 кг |
LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 100 Вт | 4,2 кг |
LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 100 Вт | 4,7 кг |
Технические характеристики | |
Мощность, Вт | 100 |
Напряжение питающей сети,В | 175-260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 0.01 |
Степень защиты, IP | 54 |
Тип крепления | накладной |
Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
Заводская гарантия | 3 года |