
СТРУНА СПП 47Вт-STABILAR Аварийный промышленный светильник
0 р.
СТРУНА СПП 47Вт-STABILAR Аварийный промышленный светильник
Характеристики
Мощность, Вт47 | Напряжение питающей сети,В175-260 | Частота питающей сети, Гц50 |
Производитель светодиодовNichia | Индекс цветопередачи, RaRa >80 | Пульсации светового потока не более0.01 |
Степень защиты, IP65 | Тип креплениянакладной | Ресурс работы светильника не менее,ч 50000 |
Нашли дешевле?
Описание
СТРУНА СПП 47Вт-STABILAR Аварийный промышленный светильник изготовлен в алюминиевом корпусе со степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP65.
Оснащаются ударопрочными рассеивателями устойчивыми к УФ излучению.
Существует несколько вариантов крепления: подвесной (при помощи тросов) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°.
В светильниках устанавливаются внешние блоки аварийного питания серии STABILAR.
Ассортимент серии СТРУНА СПП 47Вт подразделяется на несколько видов (на выбор):
Рассеиватель - прозрачный или опал;
Цветовая температура - 4000 или 5000К:
Время работы в аварийном режиме – 1 или 3 часа.
Стандартная модификация светильника | |||
Артикул | Рассеиватель | Световой поток, лм | |
Аварийный режим | Нормальный режим | ||
LE-СПП-26-047-1013-65Х-STABILAR2-1 | прозрачный | 780 лм | 5900 лм |
LE-СПП-26-047-1013-65Х-STABILAR2-3 | прозрачный | 780 лм | 5900 лм |
LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR2-1 | прозрачный | 770 лм | 5700 лм |
LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR2-3 | прозрачный | 770 лм | 5700 лм |
LE-СПП-26-047-1014-65Х-STABILAR2-1 | опаловый | 770 лм | 4500 лм |
LE-СПП-26-047-1014-65Х-STABILAR2-3 | опаловый | 770 лм | 4500 лм |
LE-СПП-26-047-1016-65Д -STABILAR2-1 | опаловый | 760 лм | 4200 лм |
LE-СПП-26-047-1016-65Д -STABILAR2-3 | опаловый | 760 лм | 4200 лм |
Время работы в аварийном режиме, ч | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Масса, кг |
LE-СПП-26-047-1013-65Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 К | 47 Вт | 4,2 кг |
LE-СПП-26-047-1013-65Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 К | 47 Вт | 4,7 кг |
LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 47 Вт | 4,2 кг |
LE-СПП-26-047-1015-65Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 47 Вт | 4,7 кг |
LE-СПП-26-047-1014-65Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 К | 47 Вт | 4,2 кг |
LE-СПП-26-047-1014-65Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 К | 47 Вт | 4,7 кг |
LE-СПП-26-047-1016-65Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 47 Вт | 4,2 кг |
LE-СПП-26-047-1016-65Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 47 Вт | 4,7 кг |
Технические характеристики СТРУНА СПП 47Вт-STABILAR Аварийный промышленный светильник
Технические характеристики
Мощность, Вт | 47 |
---|---|
Напряжение питающей сети,В | 175-260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 0.01 |
Степень защиты, IP | 65 |
Тип крепления | накладной |
Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
Заводская гарантия | 3 года |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.