-stabilaravarijnyjofisnyjsvetilnik-100x100.jpg)
ОФИС СПО 40Вт (накладной)-STABILAR Аварийный офисный светильник
0 р.
ОФИС СПО 40Вт (накладной)-STABILAR Аварийный офисный светильник
Характеристики
Мощность, Вт40 | Напряжение питающей сети,В175-260 | Частота питающей сети, Гц50 |
Производитель светодиодовNichia | Индекс цветопередачи, RaRa >80 | Пульсации светового потока не более0.01 |
Степень защиты, IP20 | Тип креплениянакладной | Ресурс работы светильника не менее,ч 50000 |
Нашли дешевле?
Описание
ОФИС СПО 40Вт (накладной)-STABILAR Аварийный офисный светильник используется для накладного монтажа.
Для удобства монтажа светильники снабжены откидной торцевой крышкой.
Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов. Являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛПО 4х18Вт.
В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.
Ассортимент серии ОФИС СПО 40Вт (накладной)-STABILAR подразделяется на несколько видов (на выбор):
Рассеиватель - текстурированный или опал;
Цветовая температура – 3000, 4000 или 5000К:
Время работы в аварийном режиме – 1 или 3 часа.
Стандартная модификация светильника | |||
Артикул | Рассеиватель | Световой поток, лм | |
Аварийный режим | Нормальный режим | ||
LE-СПО-03-050-0485-20Х-STABILAR2-1 | текстурированный | 760 лм | 4100 лм |
LE-СПО-03-050-0485-20Х-STABILAR2-3 | текстурированный | 380 лм | 4100 лм |
LE-СПО-03-050-0459-20Д-STABILAR2-1 | текстурированный | 750 лм | 4000 лм |
LE-СПО-03-050-0459-20Д-STABILAR2-3 | текстурированный | 370 лм | 4000 лм |
LE-СПО-03-050-0460-20Т-STABILAR2-1 | текстурированный | 740 лм | 3900 лм |
LE-СПО-03-050-0460-20Т-STABILAR2-3 | текстурированный | 370 лм | 3900 лм |
LE-СПО-03-050-0562-20Х-STABILAR2-1 | опаловый | 750 лм | 4000 лм |
LE-СПО-03-050-0562-20Х-STABILAR2-3 | опаловый | 370 лм | 4000 лм |
LE-СПО-03-050-0461-20Д-STABILAR2-1 | опаловый | 740 лм | 3900 лм |
LE-СПО-03-050-0461-20Д-STABILAR2-3 | опаловый | 370 лм | 3900 лм |
LE-СПО-03-050-0462-20Т-STABILAR2-1 | опаловый | 730 лм | 3800 лм |
LE-СПО-03-050-0462-20Т-STABILAR2-3 | опаловый | 360 лм | 3800 лм |
Время работы в аварийном режиме, ч | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Масса, кг |
LE-СПО-03-050-0485-20Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0485-20Х-STABILAR-3=3 часа | 5000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0459-20Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0459-20Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0460-20Т-STABILAR2-1=1 час | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0460-20Т-STABILAR2-3=3 часа | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0562-20Х-STABILAR2-1=1 часа | 5000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0562-20Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0461-20Д-STABILAR2-1=1 часа | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0461-20Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0462-20Т-STABILAR2-1=1 часа | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СПО-03-050-0462-20Т-STABILAR2-3=3 часа | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
Технические характеристики ОФИС СПО 40Вт (накладной)-STABILAR Аварийный офисный светильник
Технические характеристики
Мощность, Вт | 40 |
---|---|
Напряжение питающей сети,В | 175-260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 0.01 |
Степень защиты, IP | 20 |
Тип крепления | накладной |
Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
Заводская гарантия | 3 года |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.