Курьерская доставка
Курьерская доставка - Описание
Курьерская доставка - Описание
Банковский перевод - Описание
Самовывоз - Описание
Стандартная модификация светильника | |||
Артикул | Рассеиватель | Световой поток, лм | |
Аварийный режим | Нормальный режим | ||
LE-СВО-03-050-0492-20Х-STABILAR2-1 | текстурированный | 760 лм | 4100 лм |
LE-СВО-03-050-0492-20Х-STABILAR2-3 | текстурированный | 380 лм | 4100 лм |
LE-СВО-03-050-0361-20Д-STABILAR2-1 | текстурированный | 750 лм | 4040 лм |
LE-СВО-03-050-0361-20Д-STABILAR2-3 | текстурированный | 360 лм | 4040 лм |
LE-СВО-03-050-0362-20Т-STABILAR2-1 | текстурированный | 740 лм | 3900 лм |
LE-СВО-03-050-0362-20Т-STABILAR2-3 | текстурированный | 360 лм | 3900 лм |
LE-СВО-03-050-0553-20Х-STABILAR2-1 | опаловый | 750 лм | 4000 лм |
LE-СВО-03-050-0553-20Х-STABILAR2-3 | опаловый | 370 лм | 4000 лм |
LE-СВО-03-050-0365-20Д-STABILAR2-1 | опаловый | 740 лм | 3950 лм |
LE-СВО-03-050-0365-20Д-STABILAR2-3 | опаловый | 360 лм | 3950 лм |
LE-СВО-03-050-0366-20Т-STABILAR2-1 | опаловый | 730 лм | 3850 лм |
LE-СВО-03-050-0366-20Т-STABILAR2-3 | опаловый | 360 лм | 3850 лм |
Время работы в аварийном режиме, ч | Цветовая температура, К | Мощность, Вт | Масса, кг |
LE-СВО-03-050-0492-20Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0492-20Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0361-20Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0361-20Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0362-20Т-STABILAR2-1=1 час | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0362-20Т-STABILAR2-3=3 часа | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0553-20Х-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0553-20Х-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0365-20Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0365-20Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0366-20Т-STABILAR2-1=1 час | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
LE-СВО-03-050-0366-20Т-STABILAR2-3=3 часа | 3000 К | 40 Вт | 3,6 кг |
Технические характеристики | |
Мощность, Вт | 40 |
Напряжение питающей сети,В | 175-260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra >80 |
Пульсации светового потока не более | 0.01 |
Степень защиты, IP | 20 |
Тип крепления | встраиваемый |
Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
Заводская гарантия | 3 года |