| АртикулLINE.Р 16 (LL-ДСО-01-016-3501-30Д/Б/Т) | Мощность,Вт16 | Световой поток,Лм1500 |
| Напряжение питающей сети,В176-264 / 50 | Тип кривой силы светаД | Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.97 |
| Класс светораспределения П | Количество светодиодов, шт32 по 0,5 Вт | Сечение проводов, кв. мм3х0,75 |
LINE.Р 16 (LL-ДСО-01-016-3501-30Д/Б/Т) подвесной линейный светодиодный светильник мощностью 16 Вт, чаще всего применяется для освещения:
- Аудиторий учебных и дошкольных заведений;
- Залов и подсобных помещений торговых и выставочных комплексов;
- Кабинетов, офисных помещений и коридоров административных учреждений;
- Больниц, поликлиник и т.п.
Компания ЛЮМЕНСТАР рекомендует светильники LINE.P для замены люминесцентных светильников 2х18 Вт.
Чертеж светильника

| Технические характеристики | |
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 16 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 611х112х63 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Световой поток, лм 5 000 К (Д) 4 000 К (Б) 3 000 К (Т) | 1 500 1 430 1 380 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Количество светодиодов, шт. | 32 по 0,5 Вт |
| Степень защиты, IP | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 1,8 / 2,1 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 632х120х80 |
| Артикул | LINE.Р 16 (LL-ДСО-01-016-3501-30Д/Б/Т) |
|---|---|
| Мощность,Вт | 16 |
| Световой поток,Лм | 1500 |
| Напряжение питающей сети,В | 176-264 / 50 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.97 |
| Класс светораспределения | П |
| Количество светодиодов, шт | 32 по 0,5 Вт |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Температура эксплуатации,°C | от +1 до +45 |
| Степень защиты, IP | 30 |
| Тип крепления | подвесной |
| Габаритные размеры,мм | 611х112х63 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 632х120х80 |
| Вес не более,кг | 1,8 / 2,1 |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
| Класс электробезопасности | I |
-
Нет отзывов об этом товаре.