| АртикулLINE.N 16 (LL-ДПО-01-016-3302-53Д/Б/Т) | Мощность,Вт14 | Световой поток,Лм1300 |
| Напряжение питающей сети,В176-264 / 50 | Тип кривой силы светаД | Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.97 |
| Класс светораспределения П | Количество светодиодов, шт64 по 0,2 Вт | Сечение проводов, кв. мм3х0,75 |
LINE.N 16 (LL-ДПО-01-016-3302-53Д/Б/Т) накладной линейный светодиодный светильник мощностью 14 Вт, чаще всего применяется для освещения:
- В художественных галереях, музеях, выставочных залах;
- В учебных аудиториях и школьных классах;
- В лечебных учреждениях;
- В торговых комплексах;
- В офисах, деловых центрах, административных учреждениях.
Компания ЛЮМЕНСТАР рекомендует светильники LINE.N для замены люминесцентных светильников 1х18 Вт.
Чертеж светильника

| Технические характеристики. | |
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 14 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 647х90х73 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Световой поток, лм 5 000 К (Д) 4 000 К (Б) 3 000 К (Т) | 1 300 1 230 1 160 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока | менее 5% |
| Количество светодиодов, шт. | 64 по 0,2 Вт |
| Степень защиты, IP | 53 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 0,9 / 1,2 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 665х100х85 |
| Артикул | LINE.N 16 (LL-ДПО-01-016-3302-53Д/Б/Т) |
|---|---|
| Мощность,Вт | 14 |
| Световой поток,Лм | 1300 |
| Напряжение питающей сети,В | 176-264 / 50 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.97 |
| Класс светораспределения | П |
| Количество светодиодов, шт | 64 по 0,2 Вт |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Температура эксплуатации,°C | от +1 до +45 |
| Степень защиты, IP | 53 |
| Тип крепления | накладной |
| Габаритные размеры,мм | 647х90х73 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 665х100х85 |
| Вес не более,кг | 0,9 / 1,2 |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
| Класс электробезопасности | I |
-
Нет отзывов об этом товаре.