| АртикулINDUSTRY.2-120-48/48 | Мощность,Вт114 | Световой поток,Лм12500 |
| Напряжение питающей сети,В176-264 / 50 | Тип кривой силы светаД, Г, К | Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.96 |
| Класс светораспределения П | Количество светодиодов, шт96 | Сечение проводов, кв. мм3х0,75 |
INDUSTRY.2-120-48/48 Промышленный светильник мощностью 114 Вт, предназначен для освещения промышленных цехов, ремонтных участков, складских комплексов, спортивных залов, торговых и выставочных холлов и других помещений с высокими потолками.
Компания ЛЮМЕНСТАР рекомендует подвесной светильник INDUSTRY.2-120-48/48 для замены светильников с лампами ДНаТ 210, ДРЛ 250 и ДРИ 250.
Описание:
Подвесной индустриальный светодиодный светильник, мощностью потребления 114 Вт, позволяет добиться необходимого по санитарным нормам и технологическим требованиям уровня освещения в помещениях с высокими потолками.
При этом прибор отличается универсальностью применения:
- · степень защиты IP 67 предоставляет возможность использовать их на производственных объектах со сложными условиями эксплуатации (загазованность, запыленность, увеличенная влажность окружающей среды);
- · благодаря современной стилистике дизайна и удобству монтажа светильник INDUSTRY может стать основой осветительной сети торгово-выставочных залов, помещений для занятий спортом, учебных аудиторий и т.п.
| Технические характеристики | |
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 114 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 954х106х128 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Световой поток, лм 6 000 К 4 000 К | 12 500 11 250 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д, Г, К |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
| Количество светодиодов, шт. | 96 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 5,2 / 5,5 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 1 032х120х130 |
| Артикул | INDUSTRY.2-120-48/48 |
|---|---|
| Мощность,Вт | 114 |
| Световой поток,Лм | 12500 |
| Напряжение питающей сети,В | 176-264 / 50 |
| Тип кривой силы света | Д, Г, К |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 |
| Класс светораспределения | П |
| Количество светодиодов, шт | 96 |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
| Температура эксплуатации,°C | от -45 до +50 |
| Вид климатического исполнения | ХЛ1 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип крепления | подвесной |
| Габаритные размеры,мм | 762х106х128 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 1 032х120х130 |
| Вес не более,кг | 5,2 / 5,5 |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
| Класс электробезопасности | I |
-
Нет отзывов об этом товаре.