Архитектурный светодиодный светильник ДБУ 07-70-RGB-Г60/К15/К40
0 р.
Архитектурный светодиодный светильник ДБУ 07-70-RGB-Г60/К15/К40
Характеристики
| АртикулДБУ 01-70-RGB-Г60/К15/К40 | Мощность,Вт70 | Световой поток,Лм3500 |
| Световой поток светодиодов, Лм4100 | Напряжение питающей сети,В176 - 264 | Цветовая температура, КRGB |
| Тип кривой силы светаГ-глубокая 60°/К-концентрированная 15°/К-концентрированная 40° | Частота питающей сети, Гц47-63 | Коэффициент мощности (cos φ), не менее0.96 |
Нашли дешевле?
Описание
Светодиодные светильники серии "ДБУ 07-70-RGB" предназначены для освещения промышленных, производственных, складских и торговых помещениях, а также для подсветки фасадов зданий и сооружений.
Выполнен в двустороннем исполнении, так же в ассортименте присутствует модель в одностороннеем исполнение.
Ряд модификаций "ДБУ" может быть выполнен в RGB-исполнении. Многоцветная RGB-подсветка позволяет осветить объект любым цветом за счет смешения 3-х цветов: красного, синего и зеленого.
Гарантийный срок на светильники серии "ДБУ" - 5 лет.
Технические характеристики ДБУ 07-70-RGB-Г60
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,32 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,175 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 120 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4100 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3500 |
| Цветовая температура, К | RGB |
| Протокол управления светильником | DMX-512 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Г-глубокая 60° |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика ДСП Г60 (ПММА) + закаленное стекло |
| Крепление | накладное |
| Габаритные размеры светильника,мм | 210х255х400 |
| Масса светильника не более,кг | 10 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
| Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Технические характеристики Архитектурный светодиодный светильник ДБУ 07-70-RGB-Г60/К15/К40
Технические характеристики
| Артикул | ДБУ 01-70-RGB-Г60/К15/К40 |
|---|---|
| Мощность,Вт | 70 |
| Световой поток,Лм | 3500 |
| Световой поток светодиодов, Лм | 4100 |
| Напряжение питающей сети,В | 176 - 264 |
| Цветовая температура, К | RGB |
| Тип кривой силы света | Г-глубокая 60°/К-концентрированная 15°/К-концентрированная 40° |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0.32 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0.09 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 120 |
| Протокол управления светильником | DMX-512 |
| Пульсации светового потока не более | 0.01 |
| Температура эксплуатации,°C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика ДСП (ПММА)+каленое стекло |
| Тип крепления | накладной |
| Габаритные размеры,мм | 210х255x400 |
| Вес не более,кг | 7 |
| Ресурс работы светильника не менее,ч | 50000 |
| Заводская гарантия | 5 лет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.