SVT-RGB-PSL-81W-ХХ Архитектурный светодиодный светильник
1 р.
SVT-RGB-PSL-81W-ХХ Архитектурный светодиодный светильник
Нашли дешевле?
Описание
Светодиодный светильник серии "PSL" SVT-RGB-PSL-81W-ХХ предназначен для архитектурной подсветки. Корпус выполнен из формованного листового алюминия с порошковой окраской. Имеют различный выбор линз исходя из требуемой задачи по освещению. Светильники могут поставляться с креплением на консоль или на лиру.
Технические характеристики:
| Серия | RGB |
| Эффективность светильника, лм/Вт | - |
| Мощность, Вт | 81 |
| Напряжение питания | Постоянный ток до 700мА на канал |
| Коэффициент мощности | - |
| Источник питания | - |
| Класс защиты от поражения эл. током | - |
| Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | RGB |
| Индекс цветопередачи (CRI) | - |
| Светодиоды | Prolight 36LEDs |
| Рабочий ток светодиода | 700мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу 50мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 680x100x150 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00004848, SB-00004839, SB-00004849, SB-00006650, SB-00006656, SB-00006662, |
При заказе можно выбрать:
Вторичная оптика (КСС):
- К 12о
- К 27о
- Г 58о
- 30х120о
- Д 100о
- Ш 150о
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.